Economia de água
A ETAR - Estação de Tratamento de Água de Reuso - possibilita a reutilização de toda a água coletada na pátio de lavagem de veículos, proporcionando uma economia de até 70% das despesas com água.
Esta estação compacta é baseada no processo de FAD - Flotação por Ar Dissolvido saiba mais sobre FAD
Calculadora
A Aquaflot produz a estação ETAR em tamanhos diferentes para melhor se adaptar à vazão necessária para sua empresa.
Para saber qual modelo é o ideal para você, utilize a nossa calculadora:
| tipo de veículo | máximo de veículos lavados por hora | ||
- |
- Se você lava mais de um tipo de veículo, marque o principal
- Número máximo de veículos lavado em horário de pico, utilizando a capacidade total da empresa
Informações Adicionais
| ETAR | Vazão | Tensão alimentação* | Potência instalada | Área de ocupação | |||
| Estação | Leito | Reservatórios** | Total | ||||
| 1500 | 1,5 m3/h | 220/380V | 1,9kW | 10m2 | 1,6m2 | 10(2x5m3) | 21,6m2 |
| 2500 | 2,5 m3/h | 220/380V | 2,2kW | 12m2 | 1,6m2 | 10(2x5m3) | 23,6m2 |
| 5000 | 5,0 m3/h | 220/380V | 2,5kW | 15m2 | 2,5m2 | 12,9(2x10m3) | 30,4m2 |
| 7500 | 7,5 m3/h | 220/380V | 3,6kW | 20m2 | 3,6m2 | 20,2(2x15m3) | 43,8m2 |
| 10000 | 10,0m3/h | 220/380V | 3,9kW | 24m2 | 4,5m2 | 21,8(2x20m3) | 50,3m2 |
Outras tensões de alimentação sob consulta
| ETAR | Capacidade de lavagem | ||
| Carros/hora | Ônibus/hora | Caminhões/hora | |
| 1500 | 12 | 6 | 4 |
| 2500 | 18 | 9 | 6 |
| 5000 | 36 | 18 | 13 |
| 7500 | 55 | 27 | 20 |
| 10000 | 73 | 36 | 27 |
Av. Cristóvão Colombo - 1081 conj. 303 - Bairro Floresta, Porto Alegre - RS /
Email:contato@aquaflot.com.br
Fone:55 51 3061.9779